<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<calendario_laboral xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/1/1</fecha>
		<descripcion_es>Año nuevo</descripcion_es>
		<descripcion_eu>Urteberri eguna</descripcion_eu>
		<lugar_es>CAE</lugar_es>
		<lugar_eu>EAE</lugar_eu>
		<territorio>Todos/denak</territorio>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/1/6</fecha>
		<descripcion_es>Día de Reyes</descripcion_es>
		<descripcion_eu>Errege Magoen eguna</descripcion_eu>
		<lugar_es>CAE</lugar_es>
		<lugar_eu>EAE</lugar_eu>
		<territorio>Todos/denak</territorio>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/3/19</fecha>
		<descripcion_es>San José</descripcion_es>
		<descripcion_eu>San Jose eguna</descripcion_eu>
		<lugar_es>CAE</lugar_es>
		<lugar_eu>EAE</lugar_eu>
		<territorio>Todos/denak</territorio>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/4/1</fecha>
		<descripcion_es>Jueves Santo</descripcion_es>
		<descripcion_eu>Ostegun Santua</descripcion_eu>
		<lugar_es>CAE</lugar_es>
		<lugar_eu>EAE</lugar_eu>
		<territorio>Todos/denak</territorio>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/4/2</fecha>
		<descripcion_es>Viernes Santo</descripcion_es>
		<descripcion_eu>Ostiral Santua</descripcion_eu>
		<lugar_es>CAE</lugar_es>
		<lugar_eu>EAE</lugar_eu>
		<territorio>Todos/denak</territorio>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/4/5</fecha>
		<descripcion_es>Lunes de Pascua de Resurrección</descripcion_es>
		<descripcion_eu>Pazko Astelehena</descripcion_eu>
		<lugar_es>CAE</lugar_es>
		<lugar_eu>EAE</lugar_eu>
		<territorio>Todos/denak</territorio>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/5/1</fecha>
		<descripcion_es>Fiesta del trabajo</descripcion_es>
		<descripcion_eu>Langileen eguna</descripcion_eu>
		<lugar_es>CAE</lugar_es>
		<lugar_eu>EAE</lugar_eu>
		<territorio>Todos/denak</territorio>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/10/12</fecha>
		<descripcion_es>Fiesta Nacional</descripcion_es>
		<descripcion_eu>Espainako jai nazionala</descripcion_eu>
		<lugar_es>CAE</lugar_es>
		<lugar_eu>EAE</lugar_eu>
		<territorio>Todos/denak</territorio>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/11/1</fecha>
		<descripcion_es>Todos los Santos</descripcion_es>
		<descripcion_eu>Domu Santu Eguna</descripcion_eu>
		<lugar_es>CAE</lugar_es>
		<lugar_eu>EAE</lugar_eu>
		<territorio>Todos/denak</territorio>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/12/6</fecha>
		<descripcion_es>Día de la Constitución</descripcion_es>
		<descripcion_eu> Konstituzio Eguna</descripcion_eu>
		<lugar_es>CAE</lugar_es>
		<lugar_eu>EAE</lugar_eu>
		<territorio>Todos/denak</territorio>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/12/8</fecha>
		<descripcion_es>Día de la Inmaculada Concepción</descripcion_es>
		<descripcion_eu>Andre Maria Sortzez Garbiaren eguna</descripcion_eu>
		<lugar_es>CAE</lugar_es>
		<lugar_eu>EAE</lugar_eu>
		<territorio>Todos/denak</territorio>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/12/25</fecha>
		<descripcion_es>Natividad del Señor</descripcion_es>
		<descripcion_eu>Eguberri eguna</descripcion_eu>
		<lugar_es>CAE</lugar_es>
		<lugar_eu>EAE</lugar_eu>
		<territorio>Todos/denak</territorio>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/7/31</fecha>
		<descripcion_es>San Ignacio de Loiola</descripcion_es>
		<descripcion_eu>Loiolako San Ignazio</descripcion_eu>
		<lugar_es>Bizkaia</lugar_es>
		<lugar_eu>Bizkaia</lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/7/31</fecha>
		<descripcion_es>San Ignacio de Loiola</descripcion_es>
		<descripcion_eu>Loiolako San Ignazio</descripcion_eu>
		<lugar_es>Gipuzkoa</lugar_es>
		<lugar_eu>Gipuzkoa</lugar_eu>
		<territorio>Gipuzkoa</territorio>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/4/28</fecha>
		<descripcion_es>San Prudencio  </descripcion_es>
		<descripcion_eu>San Prudentzio</descripcion_eu>
		<lugar_es>Álava - Araba</lugar_es>
		<lugar_eu>Álava - Araba</lugar_eu>
		<territorio>Álava - Araba</territorio>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/5/15</fecha>
		<descripcion_es>San Trokaz</descripcion_es>
		<descripcion_eu>San Trokaz</descripcion_eu>
		<lugar_es>Abadiño  </lugar_es>
		<lugar_eu>Abadiño  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>1</codigo_eustat>
		<latitud>43.15</latitud>
		<longitud>-2.610278</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/6/29</fecha>
		<descripcion_es>San Pedro</descripcion_es>
		<descripcion_eu>San Pedro</descripcion_eu>
		<lugar_es>Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena </lugar_es>
		<lugar_eu>Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>2</codigo_eustat>
		<latitud>43.316389</latitud>
		<longitud>-3.083333</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/5/13</fecha>
		<descripcion_es>La Ascensión  </descripcion_es>
		<descripcion_eu>Asentzio Eguna  </descripcion_eu>
		<lugar_es>Ajangiz</lugar_es>
		<lugar_eu>Ajangiz</lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>911</codigo_eustat>
		<latitud>43.301</latitud>
		<longitud>-2.671</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/8/24</fecha>
		<descripcion_es>San Bartolomé</descripcion_es>
		<descripcion_eu>Bartolome Deuna</descripcion_eu>
		<lugar_es>Alonsotegi</lugar_es>
		<lugar_eu>Alonsotegi</lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>912</codigo_eustat>
		<latitud>43.245186</latitud>
		<longitud>-2.988701</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/7/16</fecha>
		<descripcion_es>Ntra. Sra. del Carmen  </descripcion_es>
		<descripcion_eu>Karmengo Amaren Eguna</descripcion_eu>
		<lugar_es>Amorebieta-Etxano  </lugar_es>
		<lugar_eu>Amorebieta-Etxano  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>3</codigo_eustat>
		<latitud>43.226104</latitud>
		<longitud>-2.712628</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/7/5</fecha>
		<descripcion_es>San Martín  </descripcion_es>
		<descripcion_eu>San Martin</descripcion_eu>
		<lugar_es>Amoroto  </lugar_es>
		<lugar_eu>Amoroto  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>4</codigo_eustat>
		<latitud>43.3285</latitud>
		<longitud>-2.5125</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/7/16</fecha>
		<descripcion_es>Fiesta local</descripcion_es>
		<descripcion_eu>Tokiko jai-eguna</descripcion_eu>
		<lugar_es>Arakaldo  </lugar_es>
		<lugar_eu>Arakaldo  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>5</codigo_eustat>
		<latitud>43.14955</latitud>
		<longitud>-2.925086</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/6/29</fecha>
		<descripcion_es>San Pedro</descripcion_es>
		<descripcion_eu>San Pedro</descripcion_eu>
		<lugar_es>Arantzazu  </lugar_es>
		<lugar_eu>Arantzazu  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>6</codigo_eustat>
		<latitud>43.152904</latitud>
		<longitud>-2.79043</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/8/24</fecha>
		<descripcion_es>San Bartolomé</descripcion_es>
		<descripcion_eu>San Bartolomé</descripcion_eu>
		<lugar_es>Areatza  </lugar_es>
		<lugar_eu>Areatza  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>93</codigo_eustat>
		<latitud>43.121079</latitud>
		<longitud>-2.767771</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/11/11</fecha>
		<descripcion_es>San Martín</descripcion_es>
		<descripcion_eu>San Martín eguna</descripcion_eu>
		<lugar_es>Arrankudiaga</lugar_es>
		<lugar_eu>Arrankudiaga</lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>9</codigo_eustat>
		<latitud>43.173503</latitud>
		<longitud>-2.917886</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/12/21</fecha>
		<descripcion_es>Santo Tomas</descripcion_es>
		<descripcion_eu>Santo Tomas </descripcion_eu>
		<lugar_es>Arratzu</lugar_es>
		<lugar_eu>Arratzu</lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>914</codigo_eustat>
		<latitud>43.311667</latitud>
		<longitud>-2.638611</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/11/11</fecha>
		<descripcion_es>San Martín</descripcion_es>
		<descripcion_eu>San Martín eguna</descripcion_eu>
		<lugar_es>Arrieta  </lugar_es>
		<lugar_eu>Arrieta  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>10</codigo_eustat>
		<latitud>43.340362</latitud>
		<longitud>-2.769799</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/7/22</fecha>
		<descripcion_es>Santa María Magdalena</descripcion_es>
		<descripcion_eu>Santa María Magdalena</descripcion_eu>
		<lugar_es>Arrigorriaga</lugar_es>
		<lugar_eu>Arrigorriaga</lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>11</codigo_eustat>
		<latitud>43.20752</latitud>
		<longitud>-2.887839</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/9/8</fecha>
		<descripcion_es>Fiesta local</descripcion_es>
		<descripcion_eu>Tokiko jai-eguna</descripcion_eu>
		<lugar_es>Artea  </lugar_es>
		<lugar_eu>Artea  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>23</codigo_eustat>
		<latitud>43.133718</latitud>
		<longitud>-2.784141</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/9/2</fecha>
		<descripcion_es>San Antolín</descripcion_es>
		<descripcion_eu>San Antolin</descripcion_eu>
		<lugar_es>Artzentales  </lugar_es>
		<lugar_eu>Artzentales  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>8</codigo_eustat>
		<latitud>43.240556</latitud>
		<longitud>-3.241389</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/6/29</fecha>
		<descripcion_es>San Pedro  </descripcion_es>
		<descripcion_eu>San Pedro Eguna</descripcion_eu>
		<lugar_es>Atxondo  </lugar_es>
		<lugar_eu>Atxondo  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>91</codigo_eustat>
		<latitud>43.130342</latitud>
		<longitud>-2.585079</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/6/24</fecha>
		<descripcion_es>San Juan  </descripcion_es>
		<descripcion_eu>San Juan eguna</descripcion_eu>
		<lugar_es>Aulesti  </lugar_es>
		<lugar_eu>Aulesti  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>70</codigo_eustat>
		<latitud>43.296084</latitud>
		<longitud>-2.563355</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/9/29</fecha>
		<descripcion_es>San Miguel</descripcion_es>
		<descripcion_eu>San Miguel eguna</descripcion_eu>
		<lugar_es>Bakio  </lugar_es>
		<lugar_eu>Bakio  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>12</codigo_eustat>
		<latitud>43.427778</latitud>
		<longitud>-2.811389</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/7/16</fecha>
		<descripcion_es>Día del Carmen</descripcion_es>
		<descripcion_eu>Día del Carmen</descripcion_eu>
		<lugar_es>Balmaseda  </lugar_es>
		<lugar_eu>Balmaseda  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>90</codigo_eustat>
		<latitud>43.192866</latitud>
		<longitud>-3.196942</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/7/16</fecha>
		<descripcion_es>Nuestra Señora del Carmen</descripcion_es>
		<descripcion_eu>Karmengo Andra Mari</descripcion_eu>
		<lugar_es>Barakaldo  </lugar_es>
		<lugar_eu>Barakaldo  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>13</codigo_eustat>
		<latitud>43.297222</latitud>
		<longitud>-2.991667</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/6/24</fecha>
		<descripcion_es>San Juan</descripcion_es>
		<descripcion_eu>San Juan</descripcion_eu>
		<lugar_es>Barrika  </lugar_es>
		<lugar_eu>Barrika  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>14</codigo_eustat>
		<latitud>43.406384</latitud>
		<longitud>-2.962425</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/10/13</fecha>
		<descripcion_es>Fiesta local</descripcion_es>
		<descripcion_eu>Tokiko jai-eguna</descripcion_eu>
		<lugar_es>Basauri  </lugar_es>
		<lugar_eu>Basauri  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>15</codigo_eustat>
		<latitud>43.233333</latitud>
		<longitud>-2.883333</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/6/24</fecha>
		<descripcion_es>San Juan Bautista</descripcion_es>
		<descripcion_eu>San Juan Bautista</descripcion_eu>
		<lugar_es>Bedia  </lugar_es>
		<lugar_eu>Bedia  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>92</codigo_eustat>
		<latitud>43.209374</latitud>
		<longitud>-2.804965</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/8/4</fecha>
		<descripcion_es>Santo Domingo de Guzmán</descripcion_es>
		<descripcion_eu>Santo Domingo de Guzman eguna</descripcion_eu>
		<lugar_es>Berango</lugar_es>
		<lugar_eu>Berango</lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>16</codigo_eustat>
		<latitud>43.365899</latitud>
		<longitud>-2.996356</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/9/8</fecha>
		<descripcion_es>Andra Mari</descripcion_es>
		<descripcion_eu>Andra Mari Eguna</descripcion_eu>
		<lugar_es>Bermeo  </lugar_es>
		<lugar_eu>Bermeo  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>17</codigo_eustat>
		<latitud>43.420422</latitud>
		<longitud>-2.722158</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/6/29</fecha>
		<descripcion_es>Fiesta local</descripcion_es>
		<descripcion_eu>Tokiko jai-eguna</descripcion_eu>
		<lugar_es>Berriatua  </lugar_es>
		<lugar_eu>Berriatua  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>18</codigo_eustat>
		<latitud>43.316667</latitud>
		<longitud>-2.466667</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/6/29</fecha>
		<descripcion_es>Fiesta local</descripcion_es>
		<descripcion_eu>Tokiko jai-eguna</descripcion_eu>
		<lugar_es>Berriz  </lugar_es>
		<lugar_eu>Berriz  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>19</codigo_eustat>
		<latitud>43.193923</latitud>
		<longitud>-2.589165</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/8/27</fecha>
		<descripcion_es>Viernes de la Semana Grande</descripcion_es>
		<descripcion_eu>Aste Nagusiko Ostirala</descripcion_eu>
		<lugar_es>Bilbao  </lugar_es>
		<lugar_eu>Bilbao  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>20</codigo_eustat>
		<latitud>43.256963</latitud>
		<longitud>-2.923441</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/7/26</fecha>
		<descripcion_es>Santa Ana</descripcion_es>
		<descripcion_eu>Santa Ana</descripcion_eu>
		<lugar_es>Busturia  </lugar_es>
		<lugar_eu>Busturia  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>21</codigo_eustat>
		<latitud>43.383</latitud>
		<longitud>-2.697</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/5/17</fecha>
		<descripcion_es>San Isidro Labrador</descripcion_es>
		<descripcion_eu>San Isidro Nekazari Deuna </descripcion_eu>
		<lugar_es>Derio  </lugar_es>
		<lugar_eu>Derio  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>901</codigo_eustat>
		<latitud>43.302</latitud>
		<longitud>-2.881833</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/6/29</fecha>
		<descripcion_es>San Pedro</descripcion_es>
		<descripcion_eu>San Pedro eguna</descripcion_eu>
		<lugar_es>Dima  </lugar_es>
		<lugar_eu>Dima  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>26</codigo_eustat>
		<latitud>43.143389</latitud>
		<longitud>-2.751464</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/10/13</fecha>
		<descripcion_es>San Fausto</descripcion_es>
		<descripcion_eu>San Fausto eguna</descripcion_eu>
		<lugar_es>Durango</lugar_es>
		<lugar_eu>Durango</lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>27</codigo_eustat>
		<latitud>43.169068</latitud>
		<longitud>-2.632655</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/6/24</fecha>
		<descripcion_es>San Juan</descripcion_es>
		<descripcion_eu>San Juan eguna</descripcion_eu>
		<lugar_es>Ea  </lugar_es>
		<lugar_eu>Ea  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>28</codigo_eustat>
		<latitud>43.380135</latitud>
		<longitud>-2.585593</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/6/29</fecha>
		<descripcion_es>San Pedro</descripcion_es>
		<descripcion_eu>San Pedro</descripcion_eu>
		<lugar_es>Elantxobe  </lugar_es>
		<lugar_eu>Elantxobe  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>31</codigo_eustat>
		<latitud>43.403422</latitud>
		<longitud>-2.6398</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/9/6</fecha>
		<descripcion_es>Fiesta local</descripcion_es>
		<descripcion_eu>Tokiko jai-eguna</descripcion_eu>
		<lugar_es>Elorrio  </lugar_es>
		<lugar_eu>Elorrio  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>32</codigo_eustat>
		<latitud>43.130387</latitud>
		<longitud>-2.542155</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/8/10</fecha>
		<descripcion_es>San Lorenzo</descripcion_es>
		<descripcion_eu>San Lorenzo</descripcion_eu>
		<lugar_es>Erandio  </lugar_es>
		<lugar_eu>Erandio  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>902</codigo_eustat>
		<latitud>43.307458</latitud>
		<longitud>-2.946418</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/9/29</fecha>
		<descripcion_es>San Miguel Arcángel</descripcion_es>
		<descripcion_eu>San Miguel Arcángel</descripcion_eu>
		<lugar_es>Ereño  </lugar_es>
		<lugar_eu>Ereño  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>33</codigo_eustat>
		<latitud>43.356944</latitud>
		<longitud>-2.621667</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/7/27</fecha>
		<descripcion_es>Día de Zezen</descripcion_es>
		<descripcion_eu>Zezen eguna</descripcion_eu>
		<lugar_es>Ermua  </lugar_es>
		<lugar_eu>Ermua  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>34</codigo_eustat>
		<latitud>43.186642</latitud>
		<longitud>-2.502607</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/6/24</fecha>
		<descripcion_es>San Juan</descripcion_es>
		<descripcion_eu>San Juan</descripcion_eu>
		<lugar_es>Errigoiti</lugar_es>
		<lugar_eu>Errigoiti</lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>79</codigo_eustat>
		<latitud>43.318709</latitud>
		<longitud>-2.725344</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/12/27</fecha>
		<descripcion_es>San Esteban</descripcion_es>
		<descripcion_eu>San Esteban</descripcion_eu>
		<lugar_es>Etxebarri  </lugar_es>
		<lugar_eu>Etxebarri  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>29</codigo_eustat>
		<latitud>43.247179</latitud>
		<longitud>-2.890139</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/11/30</fecha>
		<descripcion_es>San Andrés</descripcion_es>
		<descripcion_eu>San Andres eguna</descripcion_eu>
		<lugar_es>Etxebarria  </lugar_es>
		<lugar_eu>Etxebarria  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>30</codigo_eustat>
		<latitud>43.254146</latitud>
		<longitud>-2.477354</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/11/11</fecha>
		<descripcion_es>San Martin </descripcion_es>
		<descripcion_eu>San Martin</descripcion_eu>
		<lugar_es>Forua  </lugar_es>
		<lugar_eu>Forua  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>906</codigo_eustat>
		<latitud>43.333712</latitud>
		<longitud>-2.678589</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/8/6</fecha>
		<descripcion_es>San Salvador  </descripcion_es>
		<descripcion_eu>San Salvador  </descripcion_eu>
		<lugar_es>Fruiz  </lugar_es>
		<lugar_eu>Fruiz  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>35</codigo_eustat>
		<latitud>43.328889</latitud>
		<longitud>-2.783333</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/9/14</fecha>
		<descripcion_es>Exaltación de la Santa Cruz</descripcion_es>
		<descripcion_eu>Gurutze Santuaren Gorozpena</descripcion_eu>
		<lugar_es>Galdakao  </lugar_es>
		<lugar_eu>Galdakao  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>36</codigo_eustat>
		<latitud>43.230556</latitud>
		<longitud>-2.845833</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/6/29</fecha>
		<descripcion_es>San Pedro Apóstol  </descripcion_es>
		<descripcion_eu>San Pedro Apostol</descripcion_eu>
		<lugar_es>Galdames  </lugar_es>
		<lugar_eu>Galdames  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>37</codigo_eustat>
		<latitud>43.255</latitud>
		<longitud>-3.096389</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/11/11</fecha>
		<descripcion_es>San Martín</descripcion_es>
		<descripcion_eu>San Martín</descripcion_eu>
		<lugar_es>Gamiz-Fika  </lugar_es>
		<lugar_eu>Gamiz-Fika  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>38</codigo_eustat>
		<latitud>43.311728</latitud>
		<longitud>-2.810701</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/7/26</fecha>
		<descripcion_es>Santa Ana</descripcion_es>
		<descripcion_eu>Santa Ana</descripcion_eu>
		<lugar_es>Garai  </lugar_es>
		<lugar_eu>Garai  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>39</codigo_eustat>
		<latitud>43.194722</latitud>
		<longitud>-2.609722</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/8/24</fecha>
		<descripcion_es>San Bartolomé</descripcion_es>
		<descripcion_eu>Bartolome Deuna</descripcion_eu>
		<lugar_es>Gatika  </lugar_es>
		<lugar_eu>Gatika  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>40</codigo_eustat>
		<latitud>43.363889</latitud>
		<longitud>-2.871944</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/1/26</fecha>
		<descripcion_es>San Policarpio</descripcion_es>
		<descripcion_eu>San Policarpio</descripcion_eu>
		<lugar_es>Gautegiz Arteaga</lugar_es>
		<lugar_eu>Gautegiz Arteaga</lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>41</codigo_eustat>
		<latitud>43.353104</latitud>
		<longitud>-2.650985</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/8/16</fecha>
		<descripcion_es>San Roque</descripcion_es>
		<descripcion_eu>San Roque</descripcion_eu>
		<lugar_es>Gernika-Lumo  </lugar_es>
		<lugar_eu>Gernika-Lumo  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>46</codigo_eustat>
		<latitud>43.317073</latitud>
		<longitud>-2.678975</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/9/24</fecha>
		<descripcion_es>Las Mercedes</descripcion_es>
		<descripcion_eu>Mesedeetako eguna</descripcion_eu>
		<lugar_es>Getxo  </lugar_es>
		<lugar_eu>Getxo  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>44</codigo_eustat>
		<latitud>43.344167</latitud>
		<longitud>-3.006389</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/9/8</fecha>
		<descripcion_es>Andra Mari</descripcion_es>
		<descripcion_eu>Andra Mari Eguna</descripcion_eu>
		<lugar_es>Gizaburuaga</lugar_es>
		<lugar_eu>Gizaburuaga</lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>47</codigo_eustat>
		<latitud>43.33194</latitud>
		<longitud>-2.536111</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/9/27</fecha>
		<descripcion_es>San Cosme y San Damián</descripcion_es>
		<descripcion_eu>San Cosme y San Damián</descripcion_eu>
		<lugar_es>Gordexola  </lugar_es>
		<lugar_eu>Gordexola  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>42</codigo_eustat>
		<latitud>43.178611</latitud>
		<longitud>-3.072778</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/8/5</fecha>
		<descripcion_es>Nuestra Señora de Aguirre y de las Nieves</descripcion_es>
		<descripcion_eu>Agirreko Andra Maria eta Elurretakoa</descripcion_eu>
		<lugar_es>Gorliz  </lugar_es>
		<lugar_eu>Gorliz  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
		<codigo_eustat>43</codigo_eustat>
		<latitud>43.416667</latitud>
		<longitud>-2.933333</longitud>
	</fecha_calendario>
	<fecha_calendario>
		<fecha>2021/8/10</fecha>
		<descripcion_es>San Lorenzo</descripcion_es>
		<descripcion_eu>San Lorenzo</descripcion_eu>
		<lugar_es>Güeñes  </lugar_es>
		<lugar_eu>Güeñes  </lugar_eu>
		<territorio>Bizkaia</territorio>
